Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Tipo di mandrino | GDF60-18Z/6.0 | Marca | HQD |
Energia | 6kw | Giuntura del naso | ER32 |
Voltaggio | 220V/380V | Raffreddamento | per tifoso |
Attuale | 21,0 A/12,0 A | Cuscinetti | 2 pezzi * 7008C/P4, 2 pezzi * 7002C/P4 |
Velocità | 18000 giri/min | Peso netto | 13 kg |
Frequenza | 300Hz | Lub | Grasso |
1. Pinza ER32 bilanciata da 3,175 mm a 20 mm
3. Alta precisione, runout inferiore a 3um
Descrizione del prodotto
Tipo di mandrino | GDF60-18Z/6.0 | Marca | HQD |
Energia | 6kw | Giuntura del naso | ER32 |
Voltaggio | 220V/380V | Raffreddamento | per tifoso |
Attuale | 21,0 A/12,0 A | Cuscinetti | 2 pezzi * 7008C/P4, 2 pezzi * 7002C/P4 |
Velocità | 18000 giri/min | Peso netto | 13 kg |
Frequenza | 300Hz | Lub | Grasso |
1. Pinza ER32 bilanciata da 3,175 mm a 20 mm
3. Alta precisione, runout inferiore a 3um
Come realizzare mobili per ufficio con una macchina per la lavorazione del legno CNC
Le differenze tra un mandrino per fresatrice per legno e un mandrino per fresatrice per pietra
Capacità di taglio e parametri della sorgente al plasma Hypertherm
Capacità di taglio e parametri della sorgente al plasma Huayuan