numero Sfoglia:0 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2019-07-03 Origine:motorizzato
Huayuan | metallo | spessore (mm) | corrente(A) | Velocità (mm/min) | Tensione data(v) | Larghezza taglio (mm) | Pressione dell'aria (mpa) | Tipo di raffreddamento |
63A | cs | 1mm | 63 | 8000 | nullo | 1 | 0.50 | aria |
2mm | 63 | 5000 | nullo | 1 | 0.50 | aria | ||
3mm | 63 | 2200 | 110 | 1.5 | 0.50 | aria | ||
5 mm | 63 | 1200 | 125 | 2 | 0.60 | aria | ||
ss | 1mm | 63 | 6000 | 100 | 1 | 0.60 | aria | |
2mm | 63 | 4000 | 110 | 1 | 0.60 | aria | ||
3mm | 63 | 2000 | 120 | 1.5 | 0.60 | aria | ||
100 A
| metallo | spessore (mm) | corrente(A) | Velocità (mm/min) | Tensione data(v) | Larghezza taglio (mm) | Pressione dell'aria (mpa) | Tipo di raffreddamento |
cs | 3mm | 70 | 4000 | 110 | 1.5 | 0.50 | aria | |
6 mm | 80 | 3000 | 120 | 1.5 | 0.55 | aria | ||
8 mm | 100 | 2200 | 130 | 2 | 0.55 | aria | ||
10 mm | 100 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | aria | ||
12 mm | 100 | 1500 | 150 | 2.5 | 0.60 | aria | ||
ss | 2mm | 80 | 5000 | 110 | 1 | 0.60 | aria | |
3mm | 100 | 3500 | 120 | 1.5 | 0.60 | aria | ||
5 mm | 100 | 2500 | 135 | 2 | 0.60 | aria | ||
8 mm | 100 | 1800 | 145 | 2.5 | 0.60 | aria | ||
120A | metallo | spessore (mm) | corrente(A) | Velocità (mm/min) | Tensione data(v) | Larghezza taglio (mm) | Pressione dell'aria (mpa) | Tipo di raffreddamento |
cs | 12 mm | 120 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | aria | |
14 mm | 120 | 1200 | 150 | 3 | 0.60 | aria | ||
16 mm | 120 | 800 | 160 | 3 | 0.60 | aria | ||
ss | 6 mm | 120 | 3000 | 130 | 2 | 0.60 | aria | |
8 mm | 120 | 2200 | 140 | 2.5 | 0.60 | aria | ||
10 mm | 120 | 1000 | 150 | 2.5 | 0.60 | aria | ||
160A
| metallo | spessore (mm) | corrente(A) | Velocità (mm/min) | Tensione data(v) | Larghezza taglio (mm) | Pressione dell'aria (mpa) | Tipo di raffreddamento |
cs | 12 mm | 160 | 2500 | 140 | 2.5 | 0.60 | aria,acqua | |
14 mm | 160 | 1800 | 150 | 3 | 0.60 | aria,acqua | ||
16 mm | 160 | 1200 | 160 | 3.5 | 0.60 | acqua | ||
18 mm | 160 | 800 | 170 | 3.5 | 0.60 | acqua | ||
ss | 8 mm | 160 | 3000 | 140 | 2.5 | 0.60 | aria,acqua | |
10 mm | 160 | 2000 | 150 | 3 | 0.60 | acqua | ||
12 mm | 160 | 1500 | 160 | 3 | 0.60 | acqua |